OEM ODM risskære- og tørremaskine højstilkeafgrødeskære- og tørremaskine
beskrivelse1
Produktspecifikationer
Ris- og hvedeskæremaskine Reaper Head | |||||||
model | Skærebredde (mm) | Mini klippehøjde (mm) | Placeringstype (mm) | Produktivitet (㎡/t) | Magt | Pakningsstørrelse: L * B * H (mm) | G/W (kg) |
4GL100 | 1000 | ≥30 | Lateral lægning | 2,5-3,5 | 6-12 hestekræfter | 1250*750*650 | 100 |
1670-2330 | |||||||
4GL120 | 1200 | ≥50 | Lateral lægning | 3,5-4,5 | 12-18 hestekræfter | 1470*750*650 | 120 |
2330-3000 | |||||||
4GL150 | 1500 | ≥50 | Lateral lægning | 4,4-5,6 | 8-18 hestekræfter | 1800*750*650 | 140 |
2930-3750 | |||||||
4GL180 | 1800 | ≥50 | Lateral lægning | 5,3-6,75 | 20-45 hestekræfter | 2100*800*650 | 220 |
3535-4500 | |||||||
Applikationsscenarier
Småskala landbrugsjord: Høst af korn såsom ris, hvede og byg.
Bakkede og bjergrige områder: egnet til arbejde på skråninger (≤ 15°) og terrassemarker.
Halmforarbejdning: valgfri lægning eller lateral strimmellægning til efterfølgende opsamling.
Tilpasning til flere afgrøder: Ved at skifte skæreværktøj kan raps, græs og andre afgrøder høstes.
magtmatchning
8-10 hestekræfter → 1 m skærebredde
12 hestekræfter eller mere → 1,2 m skærebredde





