OEM 1125/1130 25 HK/28 HK/32 HK Dieselmotor – Fordampningstype – Manuel/Elektrisk Start
beskrivelse1
Produktspecifikationer
| model | L25 | L28 | L32 | ||||
| Motormodel | L25 | L25M | L28 | L28M | L32 | L32M | |
| Type | Enkelt, vandret, vandkølet, firetakt | ||||||
| Forbrændingssystem | direkte indsprøjtning/hvirvelkammer | ||||||
| BorexSlaglængde(mm) | 115X120 | 115X120 | 125X120 | 125X120 | 130X120 | 130X120 | |
| Total forskydning (L) | 1,25 | 1,25 | 1,51 | 1,51 | 1,61 | 1,61 | |
| Effekt (kw) | 1 time | 17,6 | 17,6 | 21.45 | 21.45 | 23.1 | 23.1 |
| 12 timer | 16 | 16 | 19,5 | 19,5 | 21 | 21 | |
| Nominel hastighed (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Specifikt brændstof (g/kwh) | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | |
| Tankkapacitet (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Brændstoftankens kapacitet (L) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Kølemetode | Fordampningsmiddel | ||||||
| Smøremetode | Trykstænkspray | ||||||
| Startmetode | Håndstart | elektrisk start | Håndstart | elektrisk start | Håndstart | elektrisk start | |
| Vægt (kg) | 185 | 190 | 210 | 215 | 220 | 225 | |








